sitzend von links: Jarno Müller, Lukas Spies, Christian Wolf, Christopher Kelly(T), Niklas Spies(T), Maximilan Meixner(C), Jannik Reinisch, Bernhard Miodecki
stehend Mitte von links: Malik Ratcliff, Julian Lehmeier, Nico Dzalakowski, Jonas Kraus, Dominik Lemke, Maik Knuth, Samuel Hofmann
stehend hinten von links: Edgar Meixner (Physiotherapeut), Armin Gräml (Cheftrainer), Thomas Fröhler (Co-Trainer), Tobias Oberhoffner (Fitness-Trainer)
Es fehlen: Sven Florek
| Trainerstab | ||
|---|---|---|
| Armin Gräml Tel. privat: 09661 – 8119629 Tel. mobil: 0171 – 4504803 Email: susanneundarmingraeml@web.de | Chef-Trainer | |
| Thomas Fröhler Tel. privat: 09621 – 73159 Tel. mobil: 0162 – 2675080 Email: froehlerthomas.web.de | Co-Trainer | |
| Tobias Oberhoffner | Fitness-Couch | |
| Edgar Meixner | Physio-Therapeut | |
| Stephan Spies Tel. privat: 09621 – 763508 Tel. mobil: 0173 – 6343409 Email: info@optima-software.de | Betreuer | |
| Torwart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly, Christopher (1) | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Spies, Niklas (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraus, Jonas (4) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meixner, Maximilian (5) | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Miodecki, Bernhard (12) | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Reinisch, Jannik (13) | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florek, Sven (6) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Müller, Jarno (3) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Knuth, Maik (8) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Spies, Lukas (10) | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lemke, Dominik (11) | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolf, Christian (7) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehmeier, Julian (14) | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hofmann, Samuel (9) | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Dzalakowski, Nico (15) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |














